合同包1(機動車維修服務一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)韶南大道四公里大道北55號億華汽車世界城首層一汽大眾汽車店 | 折扣率:40.00% |
合同包2(機動車維修服務二):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)陵南路 | 折扣率:55.00% |
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)南郊八公里大村南村八號(自編01號) | 折扣率:80.00% |
合同包4(機動車維修服務四):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市達祺汽車銷售服務有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道142號廣東丹霞農(nóng)機有限公司A座綜合樓首層A13至A23商鋪 | 折扣率:78.00% |
合同包1(機動車維修服務一):
服務類(韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 機動車維修服務一 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域為輔的韶關(guān)市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節(jié)假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務期自合同生效之日起一年 | 符合采購需求規(guī)定的國家標準和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
合同包2(機動車維修服務二):
服務類(韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 機動車維修服務二 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域為輔的韶關(guān)市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節(jié)假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務期自合同生效之日起一年 | 符合采購需求規(guī)定的國家標準和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
合同包3(機動車維修服務三):
服務類(韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 機動車維修服務三 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域為輔的韶關(guān)市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節(jié)假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務期自合同生效之日起一年 | 符合采購需求規(guī)定的國家標準和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
合同包4(機動車維修服務四):
服務類(韶關(guān)市達祺汽車銷售服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 機動車維修服務四 | 以韶關(guān)市湞江區(qū)為主其他區(qū)域為輔的韶關(guān)市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節(jié)假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關(guān)的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養(yǎng)、確保市公安局各部門出差執(zhí)勤行駛安全規(guī)范。 | 服務期自合同生效之日起一年 | 符合采購需求規(guī)定的國家標準和行業(yè)規(guī)范 | 340,000.00 |
胡繼武、康曉清、李聰聰、穆鑫、肖冠勛(采購人代表)
代理服務收費標準 | 各包組招標代理服務費由中標供應商向采購代理機構(gòu)一次性支付,按照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標代理服務收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)、根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)的規(guī)定招標收取服務費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 機動車維修服務一 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
2 | 機動車維修服務二 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
3 | 機動車維修服務三 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
4 | 機動車維修服務四 | 0.51 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(機動車維修服務一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.50 | 20.00 | 84.70 | 1 | 1 |
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 14.55 | 84.15 | 2 | 2 |
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 10.00 | 82.60 | 3 | 3 |
韶關(guān)市韶泰汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 8.89 | 81.49 | 4 | |
韶關(guān)市裕盛汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 27.00 | 10.39 | 79.99 | 5 | |
韶關(guān)市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 27.00 | 10.26 | 74.86 | 6 | |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 8.16 | 71.36 | 7 | |
韶關(guān)市新聯(lián)汽貿(mào)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 9.41 | 64.41 | 8 | |
韶關(guān)市杰馳汽車有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:簽署、蓋章 評審不通過 |
合同包2(機動車維修服務二):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 14.55 | 84.55 | 2 | 1 |
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 10.00 | 82.60 | 3 | 2 |
韶關(guān)市韶泰汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 8.89 | 81.49 | 4 | 3 |
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.50 | 20.00 | 84.70 | 1 | |
韶關(guān)市裕盛汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 27.00 | 10.39 | 79.99 | 5 | |
韶關(guān)市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 27.00 | 10.26 | 74.86 | 6 | |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 8.42 | 71.62 | 7 | |
韶關(guān)市新聯(lián)汽貿(mào)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 9.41 | 64.41 | 8 | |
韶關(guān)市杰馳汽車有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包3(機動車維修服務三):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 10.00 | 82.60 | 3 | 1 |
韶關(guān)市韶泰汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 27.00 | 8.89 | 81.49 | 4 | 2 |
韶關(guān)市裕盛汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 27.00 | 10.39 | 79.99 | 5 | 3 |
韶關(guān)市億華汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.50 | 20.00 | 84.70 | 1 | |
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 14.55 | 84.15 | 2 | |
韶關(guān)市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 27.00 | 10.26 | 74.86 | 6 | |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 8.70 | 71.90 | 7 | |
韶關(guān)市新聯(lián)汽貿(mào)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 9.41 | 64.41 | 8 | |
韶關(guān)市杰馳汽車有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包4(機動車維修服務四):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 27.00 | 14.10 | 79.30 | 2 | 1 |
韶關(guān)市車之道汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 23.00 | 11.46 | 74.66 | 3 | 2 |
韶關(guān)市武江區(qū)申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 47.40 | 10.00 | 14.67 | 72.07 | 4 | 3 |
韶關(guān)汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 20.00 | 89.60 | 1 | |
韶關(guān)市韶陵汽車修理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市武江區(qū)嘉華進口汽車維修中心 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
韶關(guān)市天宏汽車修理廠 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
名 稱:韶關(guān)市公安局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)梅關(guān)路10號
聯(lián)系方式:0751-8462888
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室,韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標代理有限公司
2024年04月01日