合同包1(泛實體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)國際生物島螺旋三路10號 | 折扣率:30.00% |
合同包2(肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測序檢測項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城攬月路80號廣州科技創(chuàng)新基地A區(qū)第3層304-306、307-319單元 | 折扣率:60.00% |
合同包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)國際生物島螺旋三路10號 | 折扣率:35.00% |
合同包1(泛實體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測項目):
服務(wù)類(廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 泛實體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測項目 | 采購包1(泛實體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測項目) | 以本項目招標(biāo)文件、國家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗收要求。 | 自合同約定履行之日起1年,本項目當(dāng)實際結(jié)算金額累計達到采購預(yù)算金額或合同履行期限結(jié)束時,則本項目服務(wù)終止。 | 以本項目招標(biāo)文件、國家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗收標(biāo)準。 | 3,076,033.00 |
合同包2(肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測序檢測項目):
服務(wù)類(廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測序檢測項目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項目。 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項目。 | 自合同約定履行之日起1年,本項目當(dāng)實際結(jié)算金額累計達到采購預(yù)算金額或合同履行期限結(jié)束時,則本項目服務(wù)終止。 | 按照招標(biāo)文件標(biāo)準執(zhí)行本項目。 | 2,639,065.00 |
合同包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測項目):
服務(wù)類(廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測項目 | 采購包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測項目) | 以本項目招標(biāo)文件、國家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗收要求。 | 自合同約定履行之日起1年,本項目當(dāng)實際結(jié)算金額累計達到采購預(yù)算金額或合同履行期限結(jié)束時,則本項目服務(wù)終止。 | 以本項目招標(biāo)文件、國家、省和市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為驗收標(biāo)準。 | 1,271,834.00 |
張江宇(采購人代表)、李森華、吳桂榮、袁冬冬、周亦農(nóng)
代理服務(wù)收費標(biāo)準 | 每個采購包收費均參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)附表服務(wù)類招標(biāo)收費標(biāo)準向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費,以中標(biāo)價為計費基數(shù)計算代理費后下浮12%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 泛實體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測項目 | 1.218109 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測序檢測項目 | 1.730741 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測項目 | 0.587587 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(泛實體瘤和淋巴造血系統(tǒng)基因檢測項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 88.88 | 1 | 1 |
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 20.00 | 4.69 | 7.50 | 84.99 | 2 | |
南京世和醫(yī)學(xué)檢驗有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 17.00 | 4.54 | 9.00 | 76.74 | 3 | |
南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 8.18 | 73.72 | 4 | |
廣州邁景基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 15.00 | 4.54 | 6.43 | 71.37 | 5 | |
北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 13.00 | 4.54 | 11.25 | 68.79 | 6 | |
廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 9.00 | 4.54 | 6.00 | 65.74 | 7 |
合同包2(肺癌和其它系統(tǒng)腫瘤基因高通量測序檢測項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 通過 | 通過 | 55.20 | 20.00 | 4.69 | 7.50 | 87.39 | 1 | 1 |
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 85.08 | 2 | 2 |
南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 19.00 | 4.54 | 8.18 | 76.32 | 3 | |
南京世和醫(yī)學(xué)檢驗有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 17.00 | 4.54 | 9.00 | 74.54 | 4 | |
北京元碼醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 17.00 | 4.54 | 10.00 | 74.34 | 5 | |
廣州邁景基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 6.43 | 71.97 | 6 | |
北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 13.00 | 4.54 | 11.25 | 66.99 | 7 | |
廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 9.00 | 4.54 | 6.62 | 65.96 | 8 | |
深圳??滇t(yī)學(xué)檢驗實驗室 | 通過 | 通過 | 38.40 | 15.00 | 4.54 | 7.76 | 65.70 | 9 | |
上海中科潤達醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 4.54 | 9.00 | 55.54 | 10 |
合同包3(神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤基因檢測項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 86.28 | 1 | 1 |
廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 20.00 | 4.69 | 8.75 | 84.44 | 2 | |
南京先聲醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 19.00 | 4.54 | 9.55 | 79.49 | 3 | |
南京世和醫(yī)學(xué)檢驗有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 17.00 | 4.54 | 10.50 | 78.04 | 4 | |
廣州邁景基因醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 15.00 | 4.54 | 7.50 | 73.84 | 5 | |
北京求臻醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 13.00 | 4.54 | 13.13 | 66.67 | 6 | |
上海中科潤達醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 10.00 | 4.54 | 10.50 | 55.44 | 7 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
地 址:廣州市越秀區(qū)橫枝崗路78號
聯(lián)系方式:020-66673611
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2024年6月11日