一、項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT210017
二、項(xiàng)目名稱(chēng):國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
包組A
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東捷雅食品配送有限公司
供應(yīng)商地址:江門(mén)市蓬江區(qū)永盛路40號(hào)106室
中標(biāo)金額(折扣率(百分比)):97.00%
包組B
供應(yīng)商名稱(chēng):佛山市匯康源食品有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山市粵豐汽車(chē)配件批發(fā)市場(chǎng)自編第28幢108A
中標(biāo)金額(折扣率(百分比)):88.00%
包組C
供應(yīng)商名稱(chēng):江門(mén)市蓬江區(qū)綠之源貿(mào)易商行
供應(yīng)商地址:江門(mén)市蓬江區(qū)里村大灣里3號(hào)
中標(biāo)金額(折扣率(百分比)):90.00%
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi) |
名稱(chēng):國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:合同簽訂生效之日起至2021年12月31日或本項(xiàng)目結(jié)算總金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算(結(jié)算總金額不得超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:伍國(guó)明、莫春花、陳嘉東、王凱連、區(qū)恒亮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按招標(biāo)文件要求,¥16,150.00元(大寫(xiě):人民幣壹萬(wàn)陸仟壹佰伍拾元整),包組B:¥14,790.00元(大寫(xiě):人民幣壹萬(wàn)肆仟柒佰玖拾元整),包組C:¥15,470.00元(大寫(xiě):人民幣壹萬(wàn)伍仟肆佰柒拾元整)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組A) | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江門(mén)市蓬江區(qū)綠之源貿(mào)易商行 | 是 | 75.80 | 8.51 | 84.31 | 6 |
2 | 佛山市匯康源食品有限公司 | 是 | 77.60 | 8.70 | 86.30 | 4 |
3 | 江門(mén)市合旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 57.00 | 10.00 | 67.00 | 11 |
4 | 江門(mén)市中膳金勺子食品科技有限公司 | 是 | 79.60 | 8.70 | 88.30 | 2 |
5 | 江門(mén)市社田農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 72.60 | 8.28 | 80.88 | 8 |
6 | 江門(mén)新供銷(xiāo)僑潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 是 | 73.40 | 8.33 | 81.73 | 7 |
7 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 64.60 | 9.46 | 74.06 | 10 |
8 | 江門(mén)市綠誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 78.00 | 7.50 | 85.50 | 5 |
9 | 江門(mén)市維康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 70.20 | 9.55 | 79.75 | 9 |
10 | 廣東好來(lái)客食品有限公司 | 是 | 78.80 | 8.09 | 86.89 | 3 |
11 | 廣東捷雅食品配送有限公司 | 是 | 85.00 | 7.90 | 92.90 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組B) | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江門(mén)市蓬江區(qū)綠之源貿(mào)易商行 | 是 | 78.40 | 8.51 | 86.91 | 4 |
2 | 佛山市匯康源食品有限公司 | 是 | 83.20 | 8.70 | 91.90 | 2 |
3 | 江門(mén)市合旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 58.60 | 10.00 | 68.60 | 11 |
4 | 江門(mén)市中膳金勺子食品科技有限公司 | 是 | 80.60 | 8.70 | 89.30 | 3 |
5 | 江門(mén)市社田農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 73.40 | 8.28 | 81.68 | 8 |
6 | 江門(mén)新供銷(xiāo)僑潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 是 | 73.40 | 8.33 | 81.73 | 7 |
7 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 66.40 | 9.46 | 75.86 | 10 |
8 | 江門(mén)市綠誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 78.00 | 7.50 | 85.50 | 6 |
9 | 江門(mén)市維康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 68.40 | 9.55 | 77.95 | 9 |
10 | 廣東好來(lái)客食品有限公司 | 是 | 78.80 | 8.09 | 86.89 | 5 |
11 | 廣東捷雅食品配送有限公司 | 是 | 86.00 | 7.90 | 93.90 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組C) | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江門(mén)市蓬江區(qū)綠之源貿(mào)易商行 | 是 | 81.00 | 9.69 | 90.69 | 2 |
2 | 江門(mén)市合旺餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | 8 |
3 | 江門(mén)市中膳金勺子食品科技有限公司 | 是 | 79.00 | 9.18 | 88.18 | 3 |
4 | 江門(mén)市社田農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 72.00 | 8.72 | 80.72 | 6 |
5 | 江門(mén)新供銷(xiāo)僑潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 是 | 74.00 | 9.48 | 83.48 | 5 |
6 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 是 | 63.00 | 9.48 | 72.48 | 7 |
7 | 廣東好來(lái)客食品有限公司 | 是 | 78.00 | 8.63 | 86.63 | 4 |
8 | 廣東捷雅食品配送有限公司 | 是 | 83.00 | 8.99 | 91.99 | 1 |
備注:根據(jù)招標(biāo)文件的要求,本項(xiàng)目允許兼投但不兼中,由于廣東捷雅食品配送有限公司同時(shí)是包組A、包組B及包組C的綜合評(píng)分第一名,按照評(píng)標(biāo)順序,廣東捷雅食品配送有限公司作為包組A的第一中標(biāo)候選人,佛山市匯康源食品有限公司作為包組B的第一中標(biāo)候選人,江門(mén)市蓬江區(qū)綠之源貿(mào)易商行作為包組C的第一中標(biāo)候選人,名次順延。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱(chēng):國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局
地 址:江門(mén)市江海區(qū)東海路123號(hào)
聯(lián)系方式:0750-3860505
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)建設(shè)路82號(hào)(金山大廈)之三502室
聯(lián)系方式:0750-3315616
項(xiàng)目聯(lián)系人:盧先生(招標(biāo)代理)、區(qū)先生(采購(gòu)人)
電 話:0750-3315616、0750-3860505
十、附件
無(wú)
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2021年04月21日