一、項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT20999(招標(biāo)文件編號(hào):FEGD-ZT20999)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省新發(fā)突發(fā)傳染病新冠肺炎核酸檢測實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)設(shè)備采購項(xiàng)目(之五)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:子包一:廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306
中標(biāo)(成交)金額:29.9600000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包二:廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306
中標(biāo)(成交)金額:31.9200000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包三:廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)僑源大街20號(hào)301房
中標(biāo)(成交)金額:32.8500000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包四:廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)僑源大街20號(hào)301房
中標(biāo)(成交)金額:34.5500000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 子包一:廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 生物安全柜 | Thermo | 1374 | 4臺(tái) | 74900.00 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 子包二:廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 倒置顯微鏡 | 徠卡 | DMi 1 | 4臺(tái) | 79800.00 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 子包三:廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 超低溫冰箱 | 松下 | MDF-382 | 6臺(tái) | 54750.00 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 子包四:廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 低溫冰箱;2-8度冰箱 | 松下 | MDF-539;MDF-310 | 8臺(tái);10臺(tái) | 27250.00;12750.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5隨機(jī)抽取專家名單:陳仲艷(組長)、汪利群、王春泉、李強(qiáng)采購人代表名單:劉美真自行選定專家名單:0
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.0183000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
項(xiàng)目名稱:廣東省新發(fā)突發(fā)傳染病新冠肺炎核酸檢測實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)設(shè)備采購項(xiàng)目(之五) 項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT20999 | |||||
子包一:生物安全柜 4臺(tái) | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
廣州鄧肯貿(mào)易有限公司 | 37.00 | 10.00 | 29.97 | 76.97 | 2 |
廣州市圭爍科學(xué)儀器有限公司 | 31.00 | 10.00 | 29.98 | 70.98 | 3 |
子包二:倒置顯微鏡 4臺(tái) | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
廣州杉利貿(mào)易有限公司 | 45.00 | 10.00 | 29.96 | 84.96 | 2 |
廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 45.00 | 10.00 | 29.94 | 84.94 | 3 |
子包三:超低溫冰箱 6臺(tái) | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
廣州鉑晟科技有限公司 | 47.00 | 10.00 | 29.91 | 86.91 | 2 |
廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 47.00 | 5.00 | 29.89 | 81.89 | 3 |
子包四:低溫冰箱 8臺(tái)、2-8度冰箱 10臺(tái) | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 95.00 | 1 |
廣州鉑晟科技有限公司 | 45.00 | 10.00 | 29.74 | 84.74 | 2 |
廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 39.00 | 5.00 | 29.69 | 73.69 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省疾病預(yù)防控制中心
地址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路160號(hào)
聯(lián)系方式:黃先生 020-31051673
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:戴小姐 020-83642820轉(zhuǎn)825
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)825