廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 于2018年11月23日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 樂昌監(jiān)獄罪犯評估中心設(shè)備采購(440000-201810-201013-0069)(競爭性磋商)采購公告, 因采購內(nèi)容需更正等原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
一、更正內(nèi)容
1、原磋商公告、競爭性磋商文件中預(yù)算金額:987004.72元,現(xiàn)更正為:預(yù)算金額:832959.92元
2、原競爭性磋商文件用戶第三篇需求書中標(biāo)題“三、設(shè)施、設(shè)備、通用類別清單”更正為“三、設(shè)施、設(shè)備”,刪除下列內(nèi)容:
3 | 通用類別 | 打印機(jī) | 彩色激光,多功能:打印/復(fù)印/掃描/傳真,耗材類型:一體式硒鼓 | 臺 | 2 |
單反相機(jī) | 單反套機(jī),配18-135imn鏡頭,黑色(2420萬像素3.0英寸觸摸屏5倍光學(xué)變,焦 24mm廣角)配64G儲存卡一張,原裝電池2個 | 臺 | 1 | ||
多媒體 | 激光投影儀,配投影幕;功放音響:定阻功放機(jī)一臺,800W功率、4個10寸音響;配鵝頸式麥1個,手持無線麥2個,2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱柜。 | 套 | 3 | ||
翻頁激光筆 | 無線30米控制距離 | 個 | 2 | ||
手持式攝像機(jī) | 手持式專業(yè)高清數(shù)碼攝像機(jī)支持96幀高速拍攝搭載LED攝像燈2通道XLR音頻 輸入端子20光學(xué)變焦和29. 5mm廣角3英寸LCD顯示屏搭配EVF取景器內(nèi)置雙SD卡槽;配64G儲存卡 2個,原裝電池2個,三腳架1個(黑色優(yōu)質(zhì)鋁合金4節(jié)數(shù)) | 臺 | 1 | ||
辦公桌椅 | 規(guī)格1600*600*750mm,材質(zhì):環(huán)保實木復(fù)合,配套西皮可升降轉(zhuǎn)椅 | 套 | 6 | ||
中控臺 | 規(guī)格1600*600*750mm,材質(zhì):環(huán)保實木復(fù)合,配套西皮可升降轉(zhuǎn)椅 | 套 | 2 | ||
資料柜 | 雙開門,1800*850*390mm鐵皮0. 6厚度 | 個 | 4 | ||
干警專用執(zhí)勤崗 | 執(zhí)勤崗?fù)ぜ由狄?/span> | 套 | 5 |
3、原競爭性磋商文件附件1.1 《評分標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則》的《技術(shù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)》
序號 | 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
1 | 整體技術(shù)方案 | 技術(shù)方案思想先進(jìn),方案內(nèi)容詳細(xì)可行,得5分;對比次之得3分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 5 |
2 | 軟件服務(wù)響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得12分;對比次之得8分;對比一般得5分;對比差得1分。 | 12 |
3 | 服務(wù)器設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的投標(biāo)方案進(jìn)行比較: 完全滿足采購人需求的,得3分; 部分滿足采購人要求的,得2分;對比差得1分; 不能滿足采購人要求的,得0分。 | 3 |
4 | 手持終端等設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得3分;對比次之得2分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 3 |
5 | 設(shè)備項目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得4分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 4 |
6 | 設(shè)施項目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得4分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 4 |
7 | 通用類別項目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得4分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 4 |
8 | 其他設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得5分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 5 |
9 | 驗收標(biāo)準(zhǔn)和實施方法 | 提供針對本項目的實施方案、實施技術(shù)文檔。實施方案符合工期要求且實施方案規(guī)范完整得3分;對比次之得2分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 3 |
10 | 技術(shù)培訓(xùn)方案 | 提供完善的系統(tǒng)管理維護(hù)人員及系統(tǒng)使用人員的培訓(xùn)方案得2分,對比次之得1分;對比一般得0.5分;對比差得0分。 | 2 |
現(xiàn)更正為:
序號 | 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
1 | 整體技術(shù)方案 | 技術(shù)方案思想先進(jìn),方案內(nèi)容詳細(xì)可行,得5分;對比次之得3分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 5 |
2 | 軟件服務(wù)響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得12分;對比次之得8分;對比一般得5分;對比差得1分。 | 12 |
3 | 服務(wù)器設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的投標(biāo)方案進(jìn)行比較: 完全滿足采購人需求的,得3分; 部分滿足采購人要求的,得2分;對比差得1分; 不能滿足采購人要求的,得0分。 | 3 |
4 | 手持終端等設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得3分;對比次之得2分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 3 |
5 | 設(shè)備項目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得5分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 5 |
6 | 設(shè)施項目設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得5分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 5 |
7 | 其他設(shè)備響應(yīng)情況 | 根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行比較,滿足或優(yōu)于采購需求得5分;對比次之得3分;對比一般得2分;對比差得1分。 | 5 |
8 | 驗收標(biāo)準(zhǔn)和實施方法 | 提供針對本項目的實施方案、實施技術(shù)文檔。實施方案符合工期要求且實施方案規(guī)范完整得4分;對比次之得2分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 4 |
9 | 技術(shù)培訓(xùn)方案 | 提供完善的系統(tǒng)管理維護(hù)人員及系統(tǒng)使用人員的培訓(xùn)方案得3分,對比次之得2分;對比一般得1分;對比差得0分。 | 3 |
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時間:2018年12月06日10時00分
三、聯(lián)系事項
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):劉先生 | 聯(lián)系電話:0751-8115118 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):王先生 | 聯(lián)系電話:0751-5583660 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:廣東省樂昌監(jiān)獄 | 地址:樂昌市人民北路268號 |
聯(lián)系人:周文信 | 聯(lián)系電話:0751-5583168 |
傳真:0751-5585725 | 郵編:512208 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2018年11月27日